
| 価格 | 物件番号 | ||
| 坪単価 | 種別 | ||
| 仲介料 | 所在地 | ||
| 土地面積 | ( 坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 都市計画 | ||
| 建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |
| 用途 | 接道状況 | ||
| 設備 | |||
| コメント | |||
![]() |
![]() |
||
| 周辺マップ |
|||
秋田市の不動産 アイディアライフ株式会社|賃貸アパート|賃貸マンション|土地|建売|一戸建|不動産物件をお探しの方へ

| 価格 | 物件番号 | ||
| 坪単価 | 種別 | ||
| 仲介料 | 所在地 | ||
| 土地面積 | ( 坪) | 用途地域 | |
| 地目 | 都市計画 | ||
| 建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |
| 用途 | 接道状況 | ||
| 設備 | |||
| コメント | |||
![]() |
![]() |
||
| 周辺マップ |
|||